<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzzalcos Fußball Blog</title>
	<atom:link href="http://www.buzzalco.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzalco.de</link>
	<description>Über Werder Bremen und Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2009 16:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die arroganten Stars</title>
		<link>http://www.buzzalco.de/2009/09/04/die-arroganten-stars/</link>
		<comments>http://www.buzzalco.de/2009/09/04/die-arroganten-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzalco.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[




Ribery und die anderen verwöhnten Topstars
Sie verdienen alle Millionen. Und dennoch sind sie ihre Millionen oft nicht wert. Die Rede ist von unseren verwöhnten Topstars, wie es jüngst am Beispiel Ribery vom FC Bayern wieder einmal zu beobachten ist. Da gaukelt ein Ribery Verletzungen vor, um nicht richtig mit trainieren zu müssen nur weil er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzalco.de/2009/09/04/die-arroganten-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen ringt Hertha nieder</title>
		<link>http://www.buzzalco.de/2009/08/31/bremen-ringt-hertha-nieder/</link>
		<comments>http://www.buzzalco.de/2009/08/31/bremen-ringt-hertha-nieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spielanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzalco.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[




Wichtiger Auswärtssieg in Berlin
Mit einem wichtigen Auswärtssieg (2:3) hat sich Werder Bremen an die 3. Tabellenposition katapultiert! Zum Schluss wurde es noch einmal knapp, als die Berliner ihr 2. Tor schossen doch die Zeit spielte für Werder. Nun befindet sich Werder mit 3 Punkten hinter dem Spitzenreiter und Erzrivalen HSV. Das ist als deutliche Kampfansage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzalco.de/2009/08/31/bremen-ringt-hertha-nieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir fahren nach Berlin</title>
		<link>http://www.buzzalco.de/2009/08/29/wir-fahren-nach-berlin/</link>
		<comments>http://www.buzzalco.de/2009/08/29/wir-fahren-nach-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzalco.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[




Fußball in der Bundeshauptstadt
Wieder einmal ist Bremen am Sonntag in Berlin zu Gast. Die bisherige Bilanz kann sich sehen lassen: Lediglich eines der letzten sechs Aufeinandertreffen verlor Werder, zuvor gab es fünf Siege in Folge für die Grün-Weißen. (siehe HP Werder Bremen)
Größte Vorsicht ist dennoch geboten, denn &#8220;die alte Dame&#8221; hat in der vergangenen Saison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzalco.de/2009/08/29/wir-fahren-nach-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder steht vor lösbaren Aufgaben</title>
		<link>http://www.buzzalco.de/2009/08/28/werder-steht-vor-losbaren-aufgaben/</link>
		<comments>http://www.buzzalco.de/2009/08/28/werder-steht-vor-losbaren-aufgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzalco.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Auslosung der Gruppenphase der UEFA Europa League
Das Geheimnis ist gelüftet: Werder spielt mit Tabellenführer FK Austria Wien, Athletic Bilbao aus Spanien und CD Nacional Funchal aus Portugal in der Gruppe L der UEFA Europa League. Laut dem Ranking der UEFA geht Werder Bremen als Favorit in dieser Gruppe in den Vorentscheid. Ich glaube auch, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzalco.de/2009/08/28/werder-steht-vor-losbaren-aufgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Bayern brennt der Baum</title>
		<link>http://www.buzzalco.de/2009/08/26/bei-bayern-brennt-der-baum/</link>
		<comments>http://www.buzzalco.de/2009/08/26/bei-bayern-brennt-der-baum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzalco.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[München hat aus drei Spielen nur 2 Punkte geholt.
Das ist definitiv zu wenig für die erfolgsverwöhnten Bayern, die zum jetzigen Zeitpunkt schon 9 Punkte hätten haben können. Nur damit ich richtig verstanden werde: Von mir aus können die &#8220;Bazis&#8221; so weiter spielen. Bis zu den Abstiegsplätzen ist es nicht mehr weit und dann heißt es: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzalco.de/2009/08/26/bei-bayern-brennt-der-baum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

